
産業廃棄物
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥等の廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を適正に処理するためには、その性状や有害物質の有無を把握する必要があります。
廃棄に必要な検査項目と基準値は、廃棄物の種類や処分場により異なります。
また、特別管理産業廃棄物に該当すると通常の廃棄物よりも厳しい規制があります。
当センターは、計量証明事業の登録機関として、法令に基づいた分析を行います。
計量証明事業登録:第37号(和歌山県)
- 関連リンク
- 環境省HP 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
- 環境省HP 【特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)】
- 環境省HP 【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法】
| 項目 特別管理産業廃棄物の判定基準 | 燃え殻・ばいじん・鉱さい(mg/L) | 汚泥(mg/L) |
|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.005 |
| カドミウム又はその化合物 | 0.09 | 0.09 |
| 鉛又はその化合物 | 0.3 | 0.3 |
| 有機燐化合物 | - | 1 |
| 六価クロム化合物 | 1.5 | 1.5 |
| 砒素又はその化合物 | 0.3 | 0.3 |
| シアン化合物 | - | 1 |
| PCB | - | 0.003 |
| トリクロロエチレン | - | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | - | 0.1 |
| ジクロロメタン | - | 0.2 |
| 四塩化炭素 | - | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | - | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | - | 1 |
| シスー1,2ジクロロエチレン | - | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | 0.02 |
| チウラム | - | 0.06 |
| シマジン | - | 0.03 |
| チオベンカルブ | - | 0.2 |
| ベンゼン | - | 0.1 |
| セレン又はその化合物 | 0.3 | 0.3 |
| 1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.5 |
