
飲料水
食品製造26項目
食品衛生法では食品製造用水の基準が定められており、食品取扱施設は、食品製造用に井戸水等を使用する場合、基準に適合するかの水質検査が求められています。
※自治体により、条例に違いがありますので、対象の保健所にお問い合わせ下さい。
| 検査項目 食品製造26項目 84,700円(税込) | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 100以下/mL |
| 大腸菌群 | 検出されない |
| カドミウム | 0.01mg/L以下 |
| 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| 鉛 | 0.1mg/L以下 |
| ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
| シアン | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 |
| 有機リン | 0.1mg/L以下 |
| 亜鉛 | 1.0mg /L以下 |
| 鉄 | 0.3mg/L以下 |
| 銅 | 1.0mg/L以下 |
| マンガン | 0.3mg/L以下 |
| 塩素イオン | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
| pH値 | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常でない |
| 臭気 | 異常でない |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
