
飲料水
建築物衛生法(ビル管)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
特定建築物※1に該当する建物は、建築物衛生法に従い都道府県から許可を受けた検査機関による水質検査の実施が義務付けられています。
当センターはその検査を行うことのできる、建築物飲料水水質検査業登録機関です。建築物飲料水水質検査業登録:和歌山県12水 第209号
- 関連リンク
- 厚労省HP 【建築物環境衛生管理基準について】
※1:特定建築物
延べ床面積が3000平方メートル以上(学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル以上)、かつ、以下の用途に使用される建築物。・興行場・百貨店・集会所・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館
給水の開始前は、51項目の検査が必要です。→水道基準項目(水道法)
| 検査項目 | 建築物衛生法検査 | 基準 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28項目 63,800円(税込) |
16項目 20,900円(税込) |
12項目 49,500円(税込) |
11項目 8,910円(税込) |
||
| 一般細菌 | ● | ● | ● | 100個/ml以下 | |
| 大腸菌 | ● | ● | ● | 検出されない | |
| 鉛及びその化合物 | ● | ● | 0.01mg/L以下 | ||
| 亜硝酸態窒素 | ● | ● | ● | 0.04mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ● | ● | ● | 10mg/L以下 | |
| 亜鉛及びその化合物 | ● | ● | 1.0mg/L以下 | ||
| 鉄及びその化合物 | ● | ● | 0.3mg/L以下 | ||
| 銅及びその化合物 | ● | ● | 1.0mg/L以下 | ||
| 塩化物イオン | ● | ● | ● | 200mg/L以下 | |
| 蒸発残留物 | ● | ● | 500mg/L以下 | ||
| 有機物(TOC) | ● | ● | ● | 3mg/L以下 | |
| pH値 | ● | ● | ● | 5.8~8.6 | |
| 味 | ● | ● | ● | 異常でない | |
| 臭気 | ● | ● | ● | 異常でない | |
| 色度 | ● | ● | ● | 5度以下 | |
| 濁度 | ● | ● | ● | 2度以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ● | ● | 0.01mg/L以下 | ||
| 塩素酸 | ● | ● | 0.6mg/L以下 | ||
| クロロ酢酸 | ● | ● | 0.02mg/L以下 | ||
| クロロホルム | ● | ● | 0.06mg/L以下 | ||
| ジクロロ酢酸 | ● | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ジブロモクロロメタン | ● | ● | 0.1mg/L以下 | ||
| 臭素酸 | ● | ● | 0.01mg/L以下 | ||
| 総トリハロメタン | ● | ● | 0.1mg/L以下 | ||
| トリクロロ酢酸 | ● | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ブロモジクロロメタン | ● | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ブロモホルム | ● | ● | 0.09mg/L以下 | ||
| ホルムアルデヒド | ● | ● | 0.08mg/L以下 | ||
