
飲料水
水道基準項目(水道法)
水道水は品質確保のために、水道法により水質基準が定められており、基準に適合するかの水質検査が義務付けられています。
当センターはその検査を行うことのできる、水道法第20条第3項に定める水質分析登録機関です。
水質検査機関登録:第45号(環境省)
- 関連リンク
- 環境省HP 【水質基準項目と基準値(51項目)】
| 検査項目 | 水道基準項目 | 基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 51項目 192,500円(税込) |
40項目(原水) 143,000円(税込) |
11項目 20,900円(税込) |
||
| 一般細菌 | ● | ● | ● | 100個/ml以下 |
| 大腸菌 | ● | ● | ● | 検出されない |
| カドミウム及びその化合物 | ● | ● | 0.003mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | ● | ● | 0.0005mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | ● | ● | 0.02mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | ● | ● | 0.04mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ● | ● | 10mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | ● | ● | 0.8mg/L以下 | |
| ホウ素及びその化合物 | ● | ● | 1.0mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | ● | ● | 0.002mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | ● | ● | 0.05mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | 0.04mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | ● | ● | 0.02mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| ベンゼン | ● | ● | 0.01mg/L以下 | |
| 塩素酸 | ● | 0.6mg/L以下 | ||
| クロロ酢酸 | ● | 0.02mg/L以下 | ||
| クロロホルム | ● | 0.06mg/L以下 | ||
| ジクロロ酢酸 | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ジブロモクロロメタン | ● | 0.1mg/L以下 | ||
| 臭素酸 | ● | 0.01mg/L以下 | ||
| 総トリハロメタン | ● | 0.1mg/L以下 | ||
| トリクロロ酢酸 | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ブロモジクロロメタン | ● | 0.03mg/L以下 | ||
| ブロモホルム | ● | 0.09mg/L以下 | ||
| ホルムアルデヒド | ● | 0.08mg/L以下 | ||
| 亜鉛及びその化合物 | ● | ● | 1.0mg/L以下 | |
| アルミニウム及びその化合物 | ● | ● | 0.2mg/L以下 | |
| 鉄及びその化合物 | ● | ● | 0.3mg/L以下 | |
| 銅及びその化合物 | ● | ● | 1.0mg/L以下 | |
| ナトリウム及びその化合物 | ● | ● | 200mg/L以下 | |
| マンガン及びその化合物 | ● | ● | 0.05mg/L以下 | |
| 塩化物イオン | ● | ● | ● | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ● | ● | 300mg/L以下 | |
| 蒸発残留物 | ● | ● | 500mg/L以下 | |
| 陰イオン界面活性剤 | ● | ● | 0.2mg/L以下 | |
| ジェオスミン | ● | ● | ● | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | ● | ● | ● | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | ● | ● | 0.02mg/L以下 | |
| フェノール類 | ● | ● | 0.005mg/L以下 | |
| 有機物(TOC) | ● | ● | ● | 3mg/L以下 |
| pH値 | ● | ● | ● | 5.8~8.6 |
| 味 | ● | ● | ● | 異常でない |
| 臭気 | ● | ● | ● | 異常でない |
| 色度 | ● | ● | ● | 5度以下 |
| 濁度 | ● | ● | ● | 2度以下 |
